| Tên thương hiệu: | LeoTech |
| Số mô hình: | Vật liệu mão tạm thời |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | $20.00/sets >=1 sets |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Tài sản | Giá trị | Tiêu chuẩn kiểm tra |
|---|---|---|
| Cường độ nén | 210 Mpa | ASTM D695 |
| Độ bền uốn | 71 Mpa | ASTM D790 |
| Độ bền uốn | 139 Mpa | ISO10477 |
| Độ bền kéo | 51 Mpa | ASTM D638 |
| mô đun | 3056 Mpa | - |
| Độ giãn dài | 3% | - |
| Độ nhớt | 100-300 Mpa·s | - |
| Màu sắc | 18 màu VITA (A1-A4, B1-B4, v.v.) | - |
Hướng dẫn lựa chọn sản phẩm
| Loại sản phẩm | Các tính năng chính | Tốt nhất cho |
|---|---|---|
| Vật liệu vương miện tạm thời | 18 màu VITA, khả năng chống mài mòn cao | Phục hồi tập trung vào thẩm mỹ |
| Chất liệu mô hình nha khoa | Độ phân giải cao, chịu nhiệt | Mô hình chẩn đoán, lập kế hoạch phẫu thuật |
| Tài liệu hướng dẫn phẫu thuật | Trong suốt, độ ổn định cao | Hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép implant |
![]()