| Número De Modelo: | Ford Transit |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| Propiedad | Valor | Estándar de prueba |
|---|---|---|
| Fuerza de compresión | 210 MPa | Norma ASTM D695 |
| Resistencia a la flexión | 71 MPa | Norma ASTM D790 |
| Resistencia a la flexión | 139 MPa | ISO10477 |
| Resistencia a la tracción | 51 MPa | Norma ASTM D638 |
| Módulo | 3056 MPa | - |
| Alargamiento | 3% | - |
| Viscosidad | 100-300 Mpa·s | - |
| Bandera | 18 colores VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guía de selección de productos
| Tipo de producto | Características clave | Mejor para |
|---|---|---|
| Material de corona temporal | 18 colores VITA, alta resistencia al desgaste | Restauraciones centradas en la cosmética |
| Material del modelo dental | Alta resolución, resistencia al calor. | Modelos diagnósticos, planificación quirúrgica. |
| Material de guía quirúrgica | Translúcido, alta estabilidad | Guía de cirugía de implantes |
![]()