| Número do modelo: | Ford Transit |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C |
| Propriedade | Valor | Padrão de teste |
|---|---|---|
| Força de compressão | 210 MPa | ASTM D695 |
| Resistência à Flexão | 71 MPa | ASTM D790 |
| Resistência à Flexão | 139 MPa | ISO10477 |
| Resistência à tracção | 51 MPa | ASTM D638 |
| Módulo | 3056 MPa | - |
| Alongamento | 3% | - |
| Viscosidade | 100-300 Mpa·s | - |
| Cores | 18 tonalidades VITA (A1-A4, B1-B4, etc.) | - |
Guia de seleção de produtos
| Tipo de produto | Principais recursos | Melhor para |
|---|---|---|
| Material de coroa temporária | 18 cores VITA, alta resistência ao desgaste | Restaurações com foco cosmético |
| Material de modelo odontológico | Alta resolução, resistência ao calor | Modelos diagnósticos, planejamento cirúrgico |
| Material de Guia Cirúrgico | Translúcido, alta estabilidade | Orientação para cirurgia de implante |
![]()