| Numero di modello: | Ford Transit |
| MOQ: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Proprietà | Valore | Norma di prova |
|---|---|---|
| Forza di compressione | 210 MPa | ASTM D695 |
| Resistenza alla flessione | 71 MPa | ASTM D790 |
| Resistenza alla flessione | 139 MPa | ISO10477 |
| Resistenza alla trazione | 51 MPa | ASTM D638 |
| Modulo | 3056 MPa | - |
| Allungamento | 3% | - |
| Viscosità | 100-300 Mpa·s | - |
| Colori | 18 colori VITA (A1-A4, B1-B4, ecc.) | - |
Guida alla selezione dei prodotti
| Tipo di prodotto | Caratteristiche principali | Ideale per |
|---|---|---|
| Materiale per corone temporanee | 18 colori VITA, elevata resistenza all'usura | Restauri mirati alla cosmetica |
| Materiale del modello dentale | Alta risoluzione, resistenza al calore | Modelli diagnostici, pianificazione chirurgica |
| Materiale della guida chirurgica | Traslucido, elevata stabilità | Guida alla chirurgia implantare |
![]()