| Modellnummer: | Ford Transit |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Eigentum | Wert | Prüfstandard |
|---|---|---|
| Kompressionsstärke | 210 MPa | ASTM D695 |
| Biegefestigkeit | 71 MPa | ASTM D790 |
| Biegefestigkeit | 139 MPa | ISO10477 |
| Zugfestigkeit | 51 MPa | ASTM D638 |
| Modul | 3056 MPa | - |
| Verlängerung | 3 % | - |
| Viskosität | 100–300 MPa·s | - |
| Farben | 18 VITA-Farben (A1-A4, B1-B4 usw.) | - |
Leitfaden zur Produktauswahl
| Produkttyp | Hauptmerkmale | Am besten für |
|---|---|---|
| Temporäres Kronenmaterial | 18 VITA-Farben, hohe Verschleißfestigkeit | Kosmetikorientierte Restaurationen |
| Zahnmodellmaterial | Hohe Auflösung, Hitzebeständigkeit | Diagnosemodelle, Operationsplanung |
| Chirurgisches Führungsmaterial | Transluzent, hohe Stabilität | Anleitung zur Implantatchirurgie |
![]()